|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 11:07:24 | 3 990 | 1.16 |
| 10:47:37 | 8 085 | 1.15 |
| 10:18:14 | 1 000 | 1.14 |
| 10:47:37 | 1 | 1.13 |
| 10:18:14 | 599 | 1.11 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 11:07:24 | 835 | 1.20 |
| 10:47:37 | 14 116 | 1.21 |
| 10:18:14 | 420 | 1.24 |
| 10:47:37 | 3 100 | 1.26 |
| 10:18:14 | 2 000 | 1.27 |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | -15.39 | |
| P/BV | 1.19 | |
| P/CE | -15.39 | |
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 0 | |
| Neutralne | 0 | |
| Negatywne | 0 | |
| Podsumowanie | 0 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |