|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 12:10:35 | 52 | 2.16 |
| 12:10:35 | 250 | 2.14 |
| 11:05:12 | 200 | 2.13 |
| 11:05:12 | 1 250 | 2.11 |
| 11:05:12 | 500 | 2.10 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 12:10:35 | 120 | 2.21 |
| 12:10:35 | 290 | 2.22 |
| 11:05:12 | 130 | 2.33 |
| 11:05:12 | 818 | 2.34 |
| 11:05:12 | 2 500 | 2.40 |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | -11.10 | |
| P/BV | 0.70 | |
| P/CE | -11.10 | |
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 0 | |
| Neutralne | 0 | |
| Negatywne | 0 | |
| Podsumowanie | 0 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |