|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 12:05:26 | 490 | 0.94 |
| 11:39:22 | 10 200 | 0.93 |
| 11:28:51 | 2 000 | 0.92 |
| 10:22:55 | 2 000 | 0.91 |
| 10:23:38 | 2 000 | 0.90 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 12:05:26 | 296 | 0.95 |
| 11:39:22 | 10 566 | 0.96 |
| 11:28:51 | 8 400 | 0.97 |
| 10:22:55 | 5 101 | 0.98 |
| 10:23:38 | 6 350 | 0.99 |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | -11.90 | |
| P/BV | 1.21 | |
| P/CE | -11.90 | |
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 0 | |
| Neutralne | 0 | |
| Negatywne | 0 | |
| Podsumowanie | 0 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |