|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 12:33:54 | 200 | 1.46 |
| 12:33:57 | 500 | 1.45 |
| 12:33:57 | 142 | 1.44 |
| 12:33:57 | 5 556 | 1.43 |
| 12:33:57 | 2 550 | 1.40 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 12:33:54 | 2 000 | 1.47 |
| 12:33:57 | 1 408 | 1.48 |
| 12:33:57 | 5 102 | 1.50 |
| 12:33:57 | 5 000 | 1.51 |
| 12:33:57 | 1 458 | 1.52 |
| indeks | udział |
|---|---|
| DWS-MS | 0.8191% |
| WIG | 0.3672% |
| WIG-DEWEL | 4.903% |
| WIG-PL | 0.3765% |
| + spółki z sektora: Deweloperzy | |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | -5.08 | |
| P/BV | 0.53 | |
| P/CE | -5.08 | |
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 0 | |
| Neutralne | 0 | |
| Negatywne | 0 | |
| Podsumowanie | 0 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |