|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| Brak danych | ||
| indeks | udział |
|---|---|
| DWS-MS | 0.3309% |
| sWIG80 | 0.8449% |
| WIG | 0.1449% |
| WIG-INFO | 6.0085% |
| WIG-PL | 0.15% |
| + spółki z sektora: Informatyka | |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | 7.92 | |
| P/BV | 0.72 | |
| P/CE | 5.79 | |
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 5 | |
| Neutralne | 7 | |
| Negatywne | 0 | |
| Podsumowanie | +5 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |