|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 12:50:00 | 50 | 19.56 |
| 13:06:21 | 100 | 19.55 |
| 12:50:00 | 174 | 19.51 |
| 12:50:00 | 400 | 19.40 |
| 12:50:00 | 30 | 18.20 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 12:50:00 | 83 | 20.02 |
| 13:06:21 | 50 | 20.20 |
| 12:50:00 | 380 | 20.35 |
| 12:50:00 | 105 | 20.40 |
| 12:50:00 | 50 | 20.50 |
| indeks | udział |
|---|---|
| WIG | 0.1061% |
| WIG-INFO | 4.3426% |
| sWIG80 | 0.5091% |
| + spółki z sektora: Informatyka | |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | 1.27 | |
| P/BV | 0.16 | |
| P/CE | 0.89 | |
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 2 | |
| Neutralne | 2 | |
| Negatywne | 0 | |
| Podsumowanie | +2 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |