|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 11:09:43 | 300 | 14.20 |
| 11:18:07 | 200 | 14.16 |
| 10:46:29 | 150 | 14.15 |
| 10:46:29 | 172 | 14.00 |
| 10:46:29 | 112 | 13.75 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 11:09:43 | 200 | 14.45 |
| 11:18:07 | 653 | 14.50 |
| 10:46:29 | 2 000 | 15.20 |
| 10:46:29 | 118 | 15.23 |
| 10:46:29 | 125 | 15.24 |
| indeks | udział |
|---|---|
| DWS-MS | 0.1247% |
| WIG | 0.0559% |
| WIG-PL | 0.0573% |
| + spółki z sektora: Handel hurt. | |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | 7.02 | |
| P/BV | 1.38 | |
| P/CE | 5.12 | |
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 1 | |
| Neutralne | 1 | |
| Negatywne | 0 | |
| Podsumowanie | +1 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |
ZWZ Action zdecyduje o wypłacie 0,48 zł dywidendy na akcję 19 grudnia (2008-12-04 11:21, ISI)
Vobis wkracza do Action (2008-11-28 20:17, Przemysław Poznański)
Action podpisuje porozumienie. Zanosi się na megafuzję (2008-11-28 14:21, tm, ISB)
Action chce wypłacić 0,48 zł dywidendy na akcję z zysku za 2007/2008 r. (2008-11-26 09:36, ISI)
Action rośnie, bo wygrywa przetargi (2008-09-30 21:13, poz)
Action wyda 20 mln zł na buy-back? (2008-08-25 09:19, tm, ISB)
Action rośnie na publicznych przetargach (2008-06-17 21:05, poz)
Monitory i notebooki windują wyniki Action (, Computerworld)