|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 12:49:18 | 182 597 | 0.38 |
| 12:49:18 | 251 482 | 0.37 |
| 12:32:16 | 161 204 | 0.36 |
| 12:32:16 | 185 722 | 0.35 |
| 12:32:16 | 28 000 | 0.34 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 12:49:18 | 6 434 | 0.39 |
| 12:49:18 | 446 353 | 0.40 |
| 12:32:16 | 406 193 | 0.41 |
| 12:32:16 | 585 373 | 0.42 |
| 12:32:16 | 282 069 | 0.43 |
| indeks | udział |
|---|---|
| WIG | 0.4258% |
| WIG-PL | 0.4366% |
| sWIG80 | 2.0428% |
| + spółki z sektora: Handel hurt. | |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | 36.75 | |
| P/BV | 0.48 | |
| P/CE | 11.08 | |
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 0 | |
| Neutralne | 0 | |
| Negatywne | 0 | |
| Podsumowanie | 0 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |