|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 12:07:06 | 1 214 | 6.97 |
| 12:07:06 | 100 | 6.96 |
| 12:07:06 | 500 | 6.94 |
| 12:07:06 | 756 | 6.93 |
| 12:07:06 | 650 | 6.92 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 12:07:06 | 6 000 | 6.99 |
| 12:07:06 | 7 511 | 7.00 |
| 12:07:06 | 1 005 | 7.04 |
| 12:07:06 | 640 | 7.05 |
| 12:07:06 | 300 | 7.09 |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | 12.03 | |
| P/BV | 2.48 | |
| P/CE | 10.47 | |
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 0 | |
| Neutralne | 0 | |
| Negatywne | 0 | |
| Podsumowanie | 0 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |
Alchemia obniżyła prognozę zysku na 2008 r. do 110-130 mln zł (2008-11-10 09:36, ISI)
Alchemia miała 26,18 mln zł zysku netto w III kw. 2008 r., spadek o 40,8% r/r (2008-11-10 08:21, ISI)
Zysk netto spółki Alchemia wzrósł o ponad 360 proc. (2008-02-29 11:36, tm)
Alchemia chce konsolidować branżę stalową w Europie (2006-02-02 00:00, d, Reuters)