|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 12:21:26 | 700 | 7.96 |
| 12:21:26 | 753 | 7.95 |
| 12:30:20 | 2 000 | 7.75 |
| 12:30:20 | 440 | 7.71 |
| 12:30:20 | 2 000 | 7.70 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 12:21:26 | 999 | 8.10 |
| 12:21:26 | 2 300 | 8.14 |
| 12:30:20 | 2 518 | 8.15 |
| 12:30:20 | 2 000 | 8.20 |
| 12:30:20 | 133 | 8.28 |
| indeks | udział |
|---|---|
| DWS-MS | 0.0892% |
| WIG | 0.04% |
| WIG-PL | 0.041% |
| + spółki z sektora: Przem. elektr. | |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | 4.12 | |
| P/BV | 0.22 | |
| P/CE | 1.27 | |
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 0 | |
| Neutralne | 0 | |
| Negatywne | 0 | |
| Podsumowanie | 0 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |
Amica zostanie we Wronkach (2007-03-06 00:00, kar, IAR)
Amica podtrzymuje prognozy, inwestora nie będzie (2002-08-23 18:15, Maciej Samcik)
Po sesji 20 września Amica zastąpi Grupę Onet w indeksie WIG-20 (2002-08-16 18:09, ie, pap)
Amica chce potroić zyski (2002-04-22 21:45, d, Reuters)
Amica chce potroić zyski (2002-04-22 21:45, d, Reuters)
Amica znajdzie inwestora w Azji? (2001-12-12 16:55, Maciej Samcik)
Amica znajdzie inwestora w Azji? (2001-12-12 16:55, Maciej Samcik)
Chańko w Amice? (2000-10-13 00:00, rana)