|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 12:25:32 | 160 | 10.55 |
| 10:22:40 | 310 | 10.50 |
| 11:35:26 | 105 | 10.41 |
| 10:22:40 | 140 | 10.40 |
| 10:22:40 | 150 | 10.31 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 12:25:32 | 350 | 10.60 |
| 10:22:40 | 468 | 10.70 |
| 11:35:26 | 1 190 | 10.75 |
| 10:22:40 | 87 | 10.80 |
| 10:22:40 | 609 | 10.99 |
| indeks | udział |
|---|---|
| DWS-MS | 0.4573% |
| WIG | 0.2051% |
| WIG-PL | 0.2103% |
| sWIG80 | 0.985% |
| + spółki z sektora: Przem. elektr. | |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | 10.90 | |
| P/BV | 2.20 | |
| P/CE | 7.81 | |
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 2 | |
| Neutralne | 3 | |
| Negatywne | 1 | |
| Podsumowanie | +1 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |
Ludzie i strategie: Apator - toruńskie liczniki (2008-03-20 13:54, wnp.pl)
Apator chce zarobić w tym roku 18 mln zł (2004-02-23 19:20, mać)
Apator chce zarobić w tym roku 18 mln zł (2004-02-23 19:20, mać)
Apator chce produkować półprzewodniki (2003-05-09 17:33, d, PAP)