|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 11:20:15 | 444 | 1.77 |
| 11:40:39 | 1 219 | 1.76 |
| 10:55:36 | 1 710 | 1.75 |
| 11:02:00 | 420 | 1.74 |
| 11:02:00 | 640 | 1.73 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 11:20:15 | 7 800 | 1.78 |
| 11:40:39 | 2 100 | 1.79 |
| 10:55:36 | 11 027 | 1.80 |
| 11:02:00 | 4 745 | 1.81 |
| 11:02:00 | 1 884 | 1.82 |
| indeks | udział |
|---|---|
| DWS-MS | 1.4107% |
| WIG | 0.6323% |
| WIG-PL | 0.6484% |
| sWIG80 | 3.0338% |
| + spółki z sektora: Przem. mat. bud. | |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | 19.19 | |
| P/BV | 1.39 | |
| P/CE | 9.77 | |
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 0 | |
| Neutralne | 0 | |
| Negatywne | 0 | |
| Podsumowanie | 0 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |
Debiut Armatury na warszawskiej Giełdzie (2007-07-31 00:00, ask, PAP)
Armatura Kraków na giełdzie jeszcze w tym miesiącu (2007-07-12 20:16, mawi)
Armatura Kraków na giełdzie jeszcze w tym miesiącu (2007-07-12 20:16, mawi)
Krakowska Armatura chce przejmować firmy z branży (2003-08-27 16:26, d, PAP)
Krakowska Armatura jest zainteresowana wejściem na giełdę (2002-10-01 18:27, ie, pap)