|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 10:47:43 | 266 | 7.81 |
| 10:47:43 | 8 | 7.80 |
| 10:47:43 | 868 | 7.75 |
| 10:47:43 | 100 | 7.72 |
| 10:47:43 | 611 | 7.70 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 10:47:43 | 150 | 7.83 |
| 10:47:43 | 500 | 7.84 |
| 10:47:43 | 2 203 | 7.85 |
| 10:47:43 | 282 | 7.88 |
| 10:47:43 | 2 260 | 7.95 |
| indeks | udział |
|---|---|
| DWS-MS | 0.2219% |
| WIG | 0.0995% |
| WIG-CHEMIA | 1.8607% |
| WIG-PL | 0.102% |
| + spółki z sektora: Przem. chem. | |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | 4.43 | |
| P/BV | 0.27 | |
| P/CE | 2.13 | |
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 3 | |
| Neutralne | 0 | |
| Negatywne | 0 | |
| Podsumowanie | +3 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |