|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 10:39:49 | 2 460 | 1.78 |
| 10:39:49 | 1 000 | 1.76 |
| 10:39:49 | 1 266 | 1.73 |
| 10:39:49 | 715 | 1.72 |
| 10:39:49 | 500 | 1.66 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 10:39:49 | 1 414 | 1.79 |
| 10:39:49 | 1 669 | 1.83 |
| 10:39:49 | 4 610 | 1.84 |
| 10:39:49 | 7 455 | 1.85 |
| 10:39:49 | 1 000 | 1.87 |
| indeks | udział |
|---|---|
| WIG | 0.039% |
| WIG-INFO | 1.5945% |
| WIG-PL | 0.04% |
| + spółki z sektora: Informatyka | |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | 8.03 | |
| P/BV | 1.09 | |
| P/CE | 5.91 | |
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 0 | |
| Neutralne | 0 | |
| Negatywne | 0 | |
| Podsumowanie | 0 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |