|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 12:58:25 | 1 970 | 2.42 |
| 12:48:44 | 950 | 2.41 |
| 12:48:44 | 795 | 2.40 |
| 12:48:44 | 3 186 | 2.37 |
| 12:48:44 | 500 | 2.30 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 12:58:25 | 3 240 | 2.44 |
| 12:48:44 | 941 | 2.49 |
| 12:48:44 | 1 100 | 2.50 |
| 12:48:44 | 2 500 | 2.52 |
| 12:48:44 | 1 763 | 2.54 |
| indeks | udział |
|---|---|
| DWS-MS | 0.4557% |
| WIG | 0.2043% |
| WIG-PL | 0.2095% |
| sWIG80 | 1.0992% |
| + spółki z sektora: Finanse inne | |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | 10.72 | |
| P/BV | 0.67 | |
| P/CE | 10.72 | |
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 0 | |
| Neutralne | 0 | |
| Negatywne | 0 | |
| Podsumowanie | 0 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |
| Dec 2, 2008 | 59/2008 nabycie akcji przez osobę powiązaną |
| Dec 2, 2008 | 58/2008 zawarcie umowy sprzedaży akcji |
| Nov 27, 2008 | 57/2008 nabycie akcji przez osobę powiązaną |
| Nov 19, 2008 | 56/2008 nabycie akcji przez osobę powiązaną |
| Nov 14, 2008 | Sa-qsr3 2008 |
| Oct 31, 2008 | Formularz 'rozszerzonego' skonsolidowanego raportu półrocznego |
| Oct 29, 2008 | 53/2008 zawarcie umowy sprzedaży akcji |
| Oct 14, 2008 | 52/2008 spełnienie warunku znaczącej umowy |
| Sep 16, 2008 | 48/2008 emisja obligacji |