|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 11:36:32 | 88 595 | 0.34 |
| 11:36:32 | 40 741 | 0.33 |
| 11:36:32 | 59 329 | 0.32 |
| 11:36:32 | 136 845 | 0.31 |
| 11:36:32 | 111 967 | 0.30 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 11:36:32 | 10 000 | 0.35 |
| 11:36:32 | 233 653 | 0.36 |
| 11:36:32 | 83 769 | 0.37 |
| 11:36:32 | 124 618 | 0.38 |
| 11:36:32 | 67 627 | 0.39 |
| indeks | udział |
|---|---|
| DWS-MS | 2.7976% |
| WIG | 1.254% |
| WIG-DEWEL | 16.7454% |
| WIG-PL | 1.2859% |
| sWIG80 | 6.0163% |
| + spółki z sektora: Deweloperzy | |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | -43.07 | |
| P/BV | 0.67 | |
| P/CE | -43.07 | |
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 0 | |
| Neutralne | 0 | |
| Negatywne | 0 | |
| Podsumowanie | 0 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |