|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 12:45:10 | 2 077 | 3.22 |
| 12:45:07 | 180 | 3.20 |
| 12:45:07 | 1 000 | 0.11 |
| 12:44:48 | 0 | 0.00 |
| 12:44:48 | 0 | 0.00 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 12:45:10 | 360 | 3.27 |
| 12:45:07 | 2 325 | 3.38 |
| 12:45:07 | 755 | 3.40 |
| 12:44:48 | 40 | 3.48 |
| 12:44:48 | 29 | 3.85 |
| indeks | udział |
|---|---|
| WIG | 0.0207% |
| WIG-PL | 0.0213% |
| + spółki z sektora: Przem. mat. bud. | |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | 11.44 | |
| P/BV | 0.72 | |
| P/CE | 6.11 | |
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 0 | |
| Neutralne | 0 | |
| Negatywne | 0 | |
| Podsumowanie | 0 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |