|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 11:26:52 | 6 600 | 0.37 |
| 09:56:01 | 20 000 | 0.36 |
| 09:56:01 | 3 000 | 0.35 |
| 12:09:35 | 7 166 | 0.33 |
| 10:14:52 | 6 000 | 0.32 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 11:26:52 | 17 936 | 0.39 |
| 09:56:01 | 23 376 | 0.40 |
| 09:56:01 | 27 444 | 0.41 |
| 12:09:35 | 12 592 | 0.42 |
| 10:14:52 | 8 950 | 0.43 |
| indeks | udział |
|---|---|
| WIG | 0.1923% |
| WIG-PL | 0.1972% |
| WIG-SPOZYW | 7.6402% |
| + spółki z sektora: Przem. spoż. | |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | -1.54 | |
| P/BV | 0.25 | |
| P/CE | -3.40 | |
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 0 | |
| Neutralne | 0 | |
| Negatywne | 0 | |
| Podsumowanie | 0 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |
| Nov 26, 2008 | Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny od emitenta. |
| Nov 14, 2008 | Sa-qsr3 2008 |
| Sep 26, 2008 | Rezygnacja z funkcji członka zarządu |
| Sep 25, 2008 | Formularz 'rozszerzonego' skonsolidowanego raportu półrocznego |