|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 09:37:52 | 3 172 | 2.38 |
| 09:27:35 | 420 | 2.36 |
| 09:27:35 | 400 | 2.15 |
| 09:27:35 | 100 | 1.96 |
| 09:27:35 | 1 000 | 1.95 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 09:37:52 | 851 | 2.50 |
| 09:27:35 | 3 032 | 2.51 |
| 09:27:35 | 550 | 2.52 |
| 09:27:35 | 1 000 | 2.55 |
| 09:27:35 | 1 000 | 2.59 |
| indeks | udział |
|---|---|
| WIG | 0.1009% |
| + spółki z sektora: Finanse inne | |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | 12.07 | |
| P/BV | 1.71 | |
| P/CE | 11.96 | |
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 0 | |
| Neutralne | 0 | |
| Negatywne | 0 | |
| Podsumowanie | 0 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |
bmp AG może sprzedać udziały w K2 Internet w 2009 (2008-11-14 11:36, ISI)
Spółka bmp AG miała 2,1 mln euro zysku w I-III kw. (2008-11-04 17:51, ISI)
Kiepski debiut funduszu bmp AG (2004-12-16 00:00, Andrzej Stec)
Niemiecki fundusz technologiczny bmp wejdzie na warszawską giełdę (2004-11-19 17:08, zbig)
Niemiecki fundusz technologiczny bmp wejdzie na warszawską giełdę (2004-11-19 00:00, zbig)