|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 13:12:01 | 900 | 8.43 |
| indeks | udział |
|---|---|
| WIG | 0.0348% |
| WIG-MEDIA | 0.8586% |
| WIG-PL | 0.0357% |
| + spółki z sektora: Media | |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | 15.40 | |
| P/BV | 2.41 | |
| P/CE | 14.46 | |
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 0 | |
| Neutralne | 0 | |
| Negatywne | 0 | |
| Podsumowanie | 0 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |
| Nov 4, 2008 | Raport kwartalny dla emitentów papierów wartościowych |
| Sep 30, 2008 | Sa-p 2008 |
| Sep 8, 2008 | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych |