|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 09:00:44 | 330 | 2.62 |
| 09:19:12 | 600 | 2.55 |
| 09:19:12 | 77 | 2.53 |
| 09:19:12 | 400 | 2.52 |
| 09:19:12 | 250 | 2.46 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 09:00:44 | 611 | 2.69 |
| 09:19:12 | 652 | 2.71 |
| 09:19:12 | 1 255 | 2.74 |
| 09:19:12 | 100 | 2.78 |
| 09:19:12 | 350 | 2.94 |
| indeks | udział |
|---|---|
| WIG | 0.0206% |
| WIG-PL | 0.0211% |
| + spółki z sektora: Finanse inne | |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | -6.52 | |
| P/BV | 0.66 | |
| P/CE | -7.76 | |
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 0 | |
| Neutralne | 0 | |
| Negatywne | 0 | |
| Podsumowanie | 0 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |