|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 11:01:41 | 37 | 7.30 |
| 11:01:41 | 250 | 7.26 |
| 11:01:41 | 1 041 | 7.25 |
| 11:01:41 | 450 | 7.10 |
| 11:01:41 | 500 | 7.05 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 11:01:41 | 71 | 7.70 |
| 11:01:41 | 979 | 7.71 |
| 11:01:41 | 45 | 7.87 |
| 11:01:41 | 250 | 7.88 |
| 11:01:41 | 300 | 8.00 |
| indeks | udział |
|---|---|
| DWS-MS | 0.0981% |
| WIG | 0.044% |
| WIG-MEDIA | 1.0844% |
| WIG-PL | 0.0451% |
| + spółki z sektora: Media | |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | 24.48 | |
| P/BV | 2.99 | |
| P/CE | 11.89 | |
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 1 | |
| Neutralne | 1 | |
| Negatywne | 0 | |
| Podsumowanie | +1 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |
| Dec 3, 2008 | Zawarcie umowy polisy ubezpieczeniowej |
| Nov 28, 2008 | Aneks do umowy kredytowej |
| Nov 24, 2008 | Podpisanie umowy znaczącej z nintendo |
| Nov 14, 2008 | Sa-qsr3 2008 |
| Oct 27, 2008 | Zmiana terminu publikacji raportu okresowego |
| Sep 30, 2008 | Formularz raportu półrocznego |
| Sep 29, 2008 | Zawarcie umów kredytowych |
| Sep 22, 2008 | Nabycie udziałów w global cetonia s.l. |