|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 12:11:06 | 1 200 | 2.36 |
| 11:37:46 | 1 000 | 2.34 |
| 11:22:00 | 435 | 2.33 |
| 11:44:50 | 2 180 | 2.32 |
| 12:19:12 | 1 000 | 2.30 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 12:11:06 | 368 | 2.39 |
| 11:37:46 | 3 612 | 2.40 |
| 11:22:00 | 1 500 | 2.41 |
| 11:44:50 | 3 040 | 2.42 |
| 12:19:12 | 560 | 2.44 |
| indeks | udział |
|---|---|
| DWS-MS | 0.2324% |
| WIG | 0.1042% |
| WIG-PL | 0.1068% |
| sWIG80 | 0.4997% |
| + spółki z sektora: Handel hurt. | |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | 3.72 | |
| P/BV | 0.31 | |
| P/CE | 2.65 | |
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 0 | |
| Neutralne | 0 | |
| Negatywne | 0 | |
| Podsumowanie | 0 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |
| Dec 2, 2008 | Zawarcie umowy dzierżawy |
| Dec 1, 2008 | Wybór biegłego rewidenta |
| Dec 1, 2008 | Delegowanie przewodniczącego rady nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji prezesa zarządu |
| Nov 14, 2008 | Sa-qsr3 2008 |
| Sep 25, 2008 | Sa-psr 2008 |