|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 11:44:24 | 395 | 14.00 |
| 11:43:18 | 150 | 13.91 |
| 11:43:18 | 383 | 13.90 |
| 11:43:18 | 220 | 13.83 |
| 11:43:18 | 192 | 13.82 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 11:44:24 | 638 | 14.29 |
| 11:43:18 | 328 | 14.30 |
| 11:43:18 | 150 | 14.35 |
| 11:43:18 | 100 | 14.38 |
| 11:43:18 | 510 | 14.40 |
| indeks | udział |
|---|---|
| WIG | 0.6359% |
| WIG-PL | 0.652% |
| WIG20 | 1.6103% |
| + spółki z sektora: Przem. mat. bud. | |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | 16.41 | |
| P/BV | 1.65 | |
| P/CE | 9.06 | |
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 13 | |
| Neutralne | 3 | |
| Negatywne | 3 | |
| Podsumowanie | +10 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |
Cersanit hopeful of closing key deal in Russia on good terms (2008-11-18 12:05, Poland A.M. )
Cersanit miał 49,19 mln zł zysku netto (2008-11-17 09:45, tm, ISB)
Grupa Cersanit miała 41,29 mln zł zysku netto w III kw. (2007-11-14 00:00, las, ISB)
Cersanit za fundusze z EBOR-u zbuduje fabrykę na Ukrainie (2007-04-11 00:00, kar, IAR)
Cersanit zastąpi Grupę Kęty w WIG20 (2007-02-11 00:00, ToP)
Cersanit zakończył budowę swojej trzeciej fabryki (2004-08-03 11:55, d, PAP)
Cersanit zakończył budowę swojej trzeciej fabryki (2004-08-03 00:00, d, PAP)