|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 13:23:07 | 12 912 | 3.45 |
| 13:22:29 | 65 517 | 3.44 |
| 13:21:19 | 44 504 | 3.43 |
| 13:21:19 | 36 100 | 3.42 |
| 13:21:19 | 13 846 | 3.41 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 13:23:07 | 61 995 | 3.46 |
| 13:22:29 | 38 600 | 3.47 |
| 13:21:19 | 59 536 | 3.48 |
| 13:21:19 | 50 329 | 3.49 |
| 13:21:19 | 100 857 | 3.50 |
| indeks | udział |
|---|---|
| WIG | 7.4611% |
| WIG-PALIWA | 70.9864% |
| WIG-PL | 7.6511% |
| WIG20 | 18.8959% |
| + spółki z sektora: Przem. paliwowy | |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | 27.76 | |
| P/BV | 0.97 | |
| P/CE | 9.49 | |
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 18 | |
| Neutralne | 10 | |
| Negatywne | 6 | |
| Podsumowanie | +12 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |
Millennium DM: "Kupuj" PGNiG (2008-12-03 13:32, tm, ISB)
DM BZ WBK rekomenduje 'kupuj' dla akcji PGNiG, wycena 5,70 zł (2008-12-02 16:06, ISI)
Authorities increasingly hint at potential GL-PGNiG merger (2008-12-01 12:05, Poland A.M. )
PGNiG sprzedało spółkę Polskie LNG za 52 mln zł Gaz-Systemowi (2008-11-28 15:51, ISI)
RN zatwierdziła strategię PGNiG do 2015 roku (2008-11-28 09:51, ISI)
Rada nadzorcza PGNiG zatwierdziła strategię grupy do roku 2015 (2008-11-27 18:25, PAP)
Za 52 mln zł PGNiG wychodzi z gazoportu (2008-11-26 20:17, qub)
PGNiG: 52 mln zł za udziały w Polskim LNG (opis) (2008-11-26 15:00, PAP)