|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 12:50:03 | 70 | 32.42 |
| 12:49:09 | 103 | 32.41 |
| 12:47:07 | 1 580 | 32.40 |
| 12:47:42 | 303 | 32.39 |
| 12:47:07 | 1 | 32.36 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 12:50:03 | 55 | 32.45 |
| 12:49:09 | 1 000 | 32.49 |
| 12:47:07 | 6 877 | 32.50 |
| 12:47:42 | 1 000 | 32.52 |
| 12:47:07 | 950 | 32.53 |
| indeks | udział |
|---|---|
| WIG | 2.3816% |
| WIG-BANKI | 29.0667% |
| WIG-PL | 2.2894% |
| WIG20 | 5.7415% |
| + spółki z sektora: Banki | |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | 8.95 | |
| P/BV | 2.39 | |
| P/CE | 8.95 | |
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 36 | |
| Neutralne | 17 | |
| Negatywne | 2 | |
| Podsumowanie | +34 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |
PKO BP nie planuje wypłaty dywidendy z zysku za 2008 r. (2008-12-02 10:51, ISI)
Zarząd PKO BP będzie wnioskował o wstrzymanie dywidendy (2008-12-01 18:40, PAP)
Grad: Dokapitalizowanie PKO BP na konkretne projekty inwestycyjne (2008-12-01 12:30, PAP)
Grad: PKO BP jest zdrowym i silnym bankiem, a na rynku są dobre okazje (2008-12-01 12:28, las, PAP)
Rząd rozważa dofinansowanie banku PKO BP (2008-11-28 20:26, Maciej Samcik)
W PKO BP kredyt we frankach droższy niż w złotych (2008-11-28 09:31, ms)
Mostostal Warszawa ma kredyt w PKO BP na 150 mln zł (2008-11-27 11:36, ISI)
DI BRE wydał rekomendację dla PKO BP, Pekao i ING BSK (2008-11-21 11:47, tm, ISB)