|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 12:12:44 | 702 | 12.45 |
| 12:08:19 | 677 | 12.00 |
| 12:08:19 | 750 | 11.86 |
| 12:08:19 | 50 | 11.80 |
| 12:08:19 | 391 | 11.70 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 12:12:44 | 293 | 13.60 |
| 12:08:19 | 30 | 13.63 |
| 12:08:19 | 150 | 13.70 |
| 12:08:19 | 10 | 13.93 |
| 12:08:19 | 250 | 13.95 |
| indeks | udział |
|---|---|
| WIG | 0.0126% |
| WIG-PL | 0.0129% |
| + spółki z sektora: Przem. elektr. | |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | -17.06 | |
| P/BV | 1.44 | |
| P/CE | -109.09 | |
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 0 | |
| Neutralne | 0 | |
| Negatywne | 0 | |
| Podsumowanie | 0 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |
| Sep 30, 2008 | Wykaz akcjonariuszy na nwza lista powyżej 5 \%. |
| Sep 30, 2008 | Uchwały podjęte przez nwza. |
| Sep 30, 2008 | Przystąpienie do programu wspierania płynności. |
| Sep 22, 2008 | Zawarcie znaczącej umowy. |
| Sep 19, 2008 | Zawarcie znaczącej umowy. |
| Sep 19, 2008 | Projekty uchwał nwza. |
| Sep 15, 2008 | Informacja o złożeniu zapisu przez osobę zarządzającą |
| Sep 15, 2008 | Aneks do znaczącej umowy. |
| Sep 15, 2008 | Aneks do znaczącej umowy. |
| Sep 10, 2008 | Zawarcie znaczącej umowy. |