|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 13:05:18 | 20 486 148 | 0.05 |
| 12:33:20 | 8 255 383 | 0.04 |
| 10:34:47 | 929 898 | 0.03 |
| 12:24:53 | 243 000 | 0.02 |
| 11:01:32 | 1 235 655 | 0.01 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 13:05:18 | 597 752 | 0.06 |
| 12:33:20 | 20 239 138 | 0.07 |
| 10:34:47 | 11 813 754 | 0.08 |
| 12:24:53 | 9 262 378 | 0.09 |
| 11:01:32 | 8 256 453 | 0.10 |
| indeks | udział |
|---|---|
| WIG | 6.1446% |
| WIG-PL | 6.301% |
| mWIG40 | 21.9264% |
| + spółki z sektora: Przem. lekki | |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | -16.23 | |
| P/BV | 0.55 | |
| P/CE | -49.50 | |
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 0 | |
| Neutralne | 0 | |
| Negatywne | 0 | |
| Podsumowanie | 0 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |