|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 11:11:31 | 230 | 6.82 |
| 11:11:31 | 1 000 | 6.81 |
| 11:11:31 | 1 122 | 6.72 |
| 11:11:31 | 350 | 6.66 |
| 11:11:31 | 166 | 6.60 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 11:11:31 | 21 | 6.95 |
| 11:11:31 | 1 520 | 6.98 |
| 11:11:31 | 198 | 7.08 |
| 11:11:31 | 1 628 | 7.15 |
| 11:11:31 | 100 | 7.20 |
| indeks | udział |
|---|---|
| WIG | 0.0306% |
| WIG-PL | 0.0314% |
| + spółki z sektora: Handel det. | |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | 8.48 | |
| P/BV | 0.87 | |
| P/CE | 5.11 | |
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 2 | |
| Neutralne | 0 | |
| Negatywne | 1 | |
| Podsumowanie | +1 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |