|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 12:21:35 | 442 | 10.00 |
| 12:21:35 | 300 | 9.95 |
| 12:21:35 | 250 | 9.90 |
| 12:21:35 | 770 | 9.81 |
| 12:21:35 | 70 | 9.09 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 12:21:35 | 729 | 10.30 |
| 12:21:35 | 58 | 14.60 |
| 12:21:35 | 50 | 23.75 |
| 12:21:35 | 15 | 26.80 |
| 12:21:35 | 25 | 52.00 |
| indeks | udział |
|---|---|
| WIG | 0.0074% |
| WIG-PL | 0.0075% |
| + spółki z sektora: Przem. metalowy | |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | 9.04 | |
| P/BV | 1.37 | |
| P/CE | 7.56 | |
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 0 | |
| Neutralne | 0 | |
| Negatywne | 0 | |
| Podsumowanie | 0 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |
| Dec 4, 2008 | Transakcje na akcjach spółki |
| Oct 23, 2008 | Transakcje na akcjach spółki |
| Oct 20, 2008 | Transakcje na akcjach spółki |
| Oct 8, 2008 | Odwołanie prokury |
| Oct 7, 2008 | Transakcje na akcjach spółki |
| Oct 2, 2008 | Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta |
| Sep 30, 2008 | Raport półroczny dla emitentów papierów wartościowych o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub uslugowej |
| Sep 29, 2008 | Przystąpienie do programu wspierania płynności |
| Sep 12, 2008 | Wybór audytora |