| nazwa | czas | rynek | kurs odnies. | kurs otw. | max | min | kurs aktualny | zmiana | wolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAGOH9 | 08/28 | P | 30.35 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | -0.49 | 9 |
| FAGOM8 | 06/20 | P | 33.1 | 33.01 | 33.15 | 33.01 | 33.15 | 0.15 | 2 |
| FAGOU8 | 08/28 | P | 29.5 | 29.01 | 30.0 | 29.0 | 30.0 | 1.69 | 8 |
| FAGOZ8 | 08/21 | P | 30.33 | 29.96 | 30.03 | 29.95 | 29.95 | -1.25 | 13 |
| FEURH9 | 08/18 | P | 334.2 | 337.2 | 337.2 | 334.51 | 334.51 | 0.09 | 2 |
| FEURM8 | 06/20 | P | 337.42 | 337.21 | 337.21 | 336.47 | 336.47 | -0.28 | 24 |
| FEURM9 | 08/19 | P | 335.0 | 335.54 | 335.54 | 335.54 | 335.54 | 0.16 | 1 |
| FEURU8 | 08/28 | P | 333.32 | 334.8 | 335.5 | 334.36 | 335.01 | 0.51 | 51 |
| FEURZ8 | 08/28 | P | 334.76 | 336.02 | 336.02 | 335.51 | 335.51 | 0.22 | 2 |
| FKGHH9 | 08/19 | P | 78.5 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | -4.08 | 1 |
| FKGHM8 | 06/20 | P | 99.5 | 101.0 | 102.7 | 100.5 | 102.35 | 2.86 | 233 |
| FKGHU8 | 08/28 | P | 73.85 | 73.8 | 76.25 | 73.2 | 76.25 | 3.25 | 403 |
| FKGHZ8 | 08/28 | P | 73.95 | 73.8 | 75.4 | 73.8 | 75.4 | 1.96 | 7 |
| FPEOM8 | 06/20 | P | 170.9 | 171.0 | 172.5 | 170.05 | 170.05 | -0.5 | 15 |
| FPEOU8 | 08/28 | P | 168.6 | 168.4 | 175.35 | 168.4 | 175.35 | 4.0 | 37 |
| FPEOZ8 | 08/28 | P | 169.0 | 166.0 | 170.2 | 166.0 | 170.2 | 0.71 | 4 |
| FPKNH9 | 08/28 | P | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 0.0 | 3 |
| FPKNM8 | 06/20 | P | 36.23 | 36.45 | 36.5 | 36.16 | 36.16 | -0.19 | 50 |
| FPKNU8 | 08/28 | P | 33.2 | 33.15 | 34.13 | 33.05 | 34.09 | 2.68 | 317 |
| FPKNZ8 | 08/28 | P | 33.8 | 34.0 | 34.2 | 34.0 | 34.2 | 1.18 | 20 |
| FPKOM8 | 06/20 | P | 47.95 | 48.5 | 48.5 | 48.12 | 48.24 | 0.6 | 43 |
| FPKOU8 | 08/28 | P | 46.76 | 46.8 | 48.35 | 46.38 | 48.2 | 3.08 | 123 |
| FPKOZ8 | 08/28 | P | 46.82 | 46.8 | 47.9 | 46.8 | 47.5 | 1.45 | 6 |
| FTECM8 | 06/20 | P | 790.0 | 792.0 | 792.0 | 792.0 | 792.0 | 0.25 | 1 |
| FTPSH9 | 08/22 | P | 22.9 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 0.44 | 10 |
| FTPSM8 | 06/20 | P | 21.8 | 21.62 | 21.81 | 21.5 | 21.58 | -1.01 | 175 |
| FTPSU8 | 08/28 | P | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 22.5 | 22.7 | 0.44 | 241 |
| FTPSZ8 | 08/28 | P | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 0.0 | 2 |
| FUSDH9 | 08/27 | P | 230.84 | 230.13 | 230.13 | 230.13 | 230.13 | -0.31 | 1 |
| FUSDM8 | 06/20 | P | 217.67 | 217.28 | 217.28 | 216.17 | 216.22 | -0.67 | 26 |
| FUSDM9 | 08/27 | P | 232.01 | 231.41 | 231.41 | 231.41 | 231.41 | -0.26 | 1 |
| FUSDU8 | 08/28 | P | 227.54 | 227.0 | 228.01 | 227.0 | 227.85 | 0.14 | 365 |
| FUSDZ8 | 08/28 | P | 229.36 | 228.28 | 229.72 | 228.28 | 229.01 | -0.15 | 16 |
| FW20H9 | 08/28 | P | 2558.0 | 2555.0 | 2625.0 | 2538.0 | 2625.0 | 2.62 | 162 |
| FW20M8 | 06/20 | P | 2710.0 | 2709.0 | 2737.0 | 2702.0 | 2731.0 | 0.77 | 17,981 |
| FW20M9 | 08/28 | P | 2575.0 | 2555.0 | 2632.0 | 2555.0 | 2632.0 | 2.21 | 19 |
| FW20U8 | 08/28 | P | 2528.0 | 2525.0 | 2583.0 | 2497.0 | 2583.0 | 2.18 | 53,725 |
| FW20Z8 | 08/28 | P | 2546.0 | 2544.0 | 2605.0 | 2520.0 | 2605.0 | 2.32 | 632 |
| FW40H9 | 08/28 | P | 2411.0 | 2361.0 | 2370.0 | 2360.0 | 2370.0 | -1.7 | 5 |
| FW40M8 | 06/20 | P | 2830.0 | 2837.0 | 2847.0 | 2830.0 | 2840.0 | 0.35 | 24 |
| FW40U8 | 08/28 | P | 2358.0 | 2355.0 | 2399.0 | 2350.0 | 2398.0 | 1.7 | 68 |
| FW40Z8 | 08/28 | P | 2415.0 | 2372.0 | 2425.0 | 2372.0 | 2425.0 | 0.41 | 5 |
| MW20 | 08/28 | P | 254.87 | 254.47 | 255.47 | 254.47 | 255.47 | 0.24 | 10 |
| OW20F8240 | 06/16 | P | 332.25 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | -9.71 | 3 |
| OW20F8250 | 06/16 | P | 232.95 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 3.03 | 1 |
| OW20F8260 | 06/20 | P | 114.2 | 130.0 | 130.0 | 116.0 | 130.0 | 13.84 | 4 |
| OW20F8270 | 06/20 | P | 24.23 | 27.9 | 37.9 | 13.0 | 28.12 | 16.05 | 216 |
| OW20F8280 | 06/20 | P | 0.28 | 0.99 | 1.5 | 0.01 | 0.01 | -96.43 | 127 |
| OW20F8290 | 06/20 | P | 0.01 | 0.2 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 7 |
| OW20F8300 | 06/20 | P | 0.01 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 31 |
| OW20F8310 | 06/20 | P | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 3 |
| OW20F8320 | 06/18 | P | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100.0 | 34 |
| OW20F8330 | 06/19 | P | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 1 |
| OW20F8340 | 06/17 | P | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 2 |
| OW20F8350 | 06/17 | P | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 4 |
| OW20F8360 | 06/16 | P | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 1 |
| OW20F8370 | 06/05 | P | 0.01 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 400.0 | 11 |
| OW20F8380 | 05/30 | P | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 500.0 | 1 |
| OW20I8210 | 07/31 | P | 673.15 | 673.6 | 673.6 | 673.6 | 673.6 | 0.07 | 5 |
| OW20I8220 | 08/28 | P | 323.3 | 314.0 | 314.0 | 314.0 | 314.0 | -2.88 | 1 |
| OW20I8230 | 08/28 | P | 229.45 | 225.0 | 262.05 | 225.0 | 262.05 | 14.21 | 8 |
| OW20I8240 | 08/28 | P | 146.5 | 152.0 | 184.3 | 152.0 | 184.3 | 25.8 | 13 |
| OW20I8250 | 08/28 | P | 81.95 | 82.5 | 115.0 | 67.0 | 115.0 | 40.33 | 115 |
| OW20I8260 | 08/28 | P | 39.38 | 37.0 | 59.0 | 32.0 | 59.0 | 49.82 | 100 |
| OW20I8270 | 08/28 | P | 16.12 | 15.6 | 25.8 | 13.0 | 25.8 | 60.05 | 139 |
| OW20I8280 | 08/28 | P | 5.59 | 4.2 | 7.7 | 4.2 | 7.6 | 35.96 | 356 |
| OW20I8290 | 08/28 | P | 1.65 | 1.13 | 3.0 | 1.13 | 2.01 | 21.82 | 589 |
| OW20I8300 | 08/28 | P | 0.41 | 1.0 | 1.32 | 1.0 | 1.0 | 143.9 | 30 |
| OW20I8310 | 08/28 | P | 0.09 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 900.0 | 1 |
| OW20I8320 | 08/26 | P | 0.08 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 362.5 | 71 |
| OW20I8330 | 08/19 | P | 0.1 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 150.0 | 5 |
| OW20I8340 | 08/12 | P | 0.12 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 150.0 | 50 |
| OW20I8350 | 08/04 | P | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | -3.23 | 10 |
| OW20I8360 | 07/28 | P | 0.06 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 616.67 | 1 |
| OW20I8370 | 07/14 | P | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 25.0 | 34 |
| OW20I8380 | 07/01 | P | 0.18 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 438.89 | 1 |
| OW20I8390 | 06/30 | P | 0.11 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 754.55 | 1 |
| OW20I8400 | 07/04 | P | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 400.0 | 4 |
| OW20I8410 | 08/01 | P | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 900.0 | 4 |
| OW20I8420 | 06/05 | P | 1.53 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | -35.29 | 1 |
| OW20I8430 | 06/05 | P | 0.97 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -48.45 | 2 |
| OW20L8210 | 07/31 | P | 709.9 | 698.0 | 698.0 | 698.0 | 698.0 | -1.68 | 5 |
| OW20L8220 | 08/27 | P | 414.1 | 394.0 | 394.0 | 384.0 | 384.0 | -7.27 | 2 |
| OW20L8230 | 08/27 | P | 335.7 | 309.0 | 309.0 | 309.0 | 309.0 | -7.95 | 1 |
| OW20L8240 | 07/31 | P | 443.0 | 433.2 | 433.2 | 433.2 | 433.2 | -2.21 | 5 |
| OW20L8250 | 08/28 | P | 186.7 | 174.65 | 174.65 | 174.65 | 174.65 | -6.45 | 1 |
| OW20L8260 | 08/27 | P | 155.0 | 153.0 | 153.0 | 136.05 | 136.05 | -12.23 | 2 |
| OW20L8270 | 08/28 | P | 101.75 | 92.25 | 95.0 | 91.85 | 95.0 | -6.63 | 8 |
| OW20L8280 | 08/28 | P | 72.55 | 64.9 | 66.0 | 64.9 | 65.0 | -10.41 | 4 |
| OW20L8290 | 08/28 | P | 50.55 | 36.0 | 40.0 | 32.5 | 40.0 | -20.87 | 8 |
| OW20L8300 | 08/28 | P | 34.51 | 23.4 | 23.4 | 21.9 | 22.0 | -36.25 | 16 |
| OW20L8310 | 08/28 | P | 23.08 | 15.4 | 16.5 | 15.0 | 15.3 | -33.71 | 27 |
| OW20L8320 | 08/28 | P | 15.14 | 10.0 | 10.5 | 10.0 | 10.5 | -30.65 | 2 |
| OW20L8330 | 08/28 | P | 9.76 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | -28.28 | 2 |
| OW20L8340 | 08/12 | P | 13.48 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | -48.07 | 1 |
| OW20L8350 | 08/11 | P | 8.72 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | -42.66 | 1 |
| OW20L8360 | 08/25 | P | 4.36 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | -65.6 | 2 |
| OW20L8370 | 08/14 | P | 3.78 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | -33.86 | 1 |
| OW20L8380 | 08/28 | P | 0.87 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 83.91 | 1 |
| OW20L8390 | 08/21 | P | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 33.33 | 9 |
| OW20O9230 | 07/15 | P | 74.9 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | -25.9 | 5 |
| OW20O9260 | 06/20 | P | 156.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -36.1 | 5 |
| OW20O9270 | 08/12 | P | 195.0 | 182.0 | 182.0 | 182.0 | 182.0 | -6.67 | 1 |
| OW20R8230 | 06/16 | P | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 300.0 | 1 |
| OW20R8240 | 06/13 | P | 0.09 | 3.11 | 0.92 | 0.86 | 0.92 | 922.22 | 2 |
| OW20R8250 | 06/17 | P | 0.18 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 455.56 | 44 |
| OW20R8260 | 06/20 | P | 0.02 | 0.49 | 0.2 | 0.01 | 0.01 | -50.0 | 49 |
| OW20R8270 | 06/20 | P | 10.05 | 11.0 | 11.0 | 0.2 | 0.3 | -97.01 | 651 |
| OW20R8280 | 06/20 | P | 86.1 | 75.1 | 90.0 | 60.0 | 66.15 | -23.17 | 47 |
| OW20R8290 | 06/20 | P | 185.8 | 140.0 | 182.0 | 140.0 | 182.0 | -2.05 | 25 |
| OW20R8300 | 06/20 | P | 285.75 | 270.0 | 270.0 | 270.0 | 270.0 | -5.51 | 3 |
| OW20R8310 | 06/20 | P | 385.75 | 372.0 | 372.0 | 372.0 | 372.0 | -3.56 | 1 |
| OW20R8320 | 06/19 | P | 523.95 | 525.0 | 525.0 | 525.0 | 525.0 | 0.2 | 3 |
| OW20R8330 | 06/18 | P | 582.25 | 620.0 | 630.0 | 620.0 | 630.0 | 8.2 | 8 |
| OW20R8360 | 05/26 | P | 674.55 | 674.4 | 674.4 | 674.4 | 674.4 | -0.02 | 5 |
| OW20U8210 | 08/28 | P | 0.22 | 2.78 | 1.5 | 1.21 | 1.21 | 450.0 | 2 |
| OW20U8220 | 08/28 | P | 1.56 | 6.0 | 6.6 | 2.73 | 2.73 | 75.0 | 21 |
| OW20U8230 | 08/28 | P | 7.31 | 13.25 | 17.4 | 7.66 | 7.66 | 4.79 | 101 |
| OW20U8240 | 08/28 | P | 23.97 | 29.0 | 34.0 | 18.0 | 18.0 | -24.91 | 118 |
| OW20U8250 | 08/28 | P | 59.0 | 62.0 | 70.0 | 35.0 | 35.0 | -40.68 | 90 |
| OW20U8260 | 08/28 | P | 116.1 | 120.9 | 137.0 | 80.2 | 80.2 | -30.92 | 88 |
| OW20U8270 | 08/28 | P | 192.45 | 199.95 | 218.0 | 154.0 | 165.0 | -14.26 | 51 |
| OW20U8280 | 08/28 | P | 281.5 | 280.0 | 280.0 | 243.8 | 243.8 | -13.39 | 4 |
| OW20U8290 | 08/28 | P | 377.2 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | -7.21 | 5 |
| OW20U8300 | 08/28 | P | 475.55 | 460.0 | 465.0 | 440.0 | 440.0 | -7.48 | 8 |
| OW20U8310 | 08/28 | P | 574.85 | 541.15 | 541.15 | 541.15 | 541.15 | -5.86 | 5 |
| OW20U8320 | 08/28 | P | 674.4 | 641.05 | 641.05 | 641.05 | 641.05 | -4.95 | 5 |
| OW20U8330 | 08/28 | P | 774.0 | 741.05 | 741.05 | 741.05 | 741.05 | -4.26 | 5 |
| OW20U8340 | 08/11 | P | 766.25 | 745.0 | 770.0 | 745.0 | 770.0 | 0.49 | 6 |
| OW20U8350 | 08/25 | P | 890.55 | 893.05 | 893.1 | 893.05 | 893.1 | 0.29 | 6 |
| OW20U8360 | 08/12 | P | 944.25 | 920.0 | 920.0 | 920.0 | 920.0 | -2.57 | 1 |
| OW20U8380 | 07/16 | P | 1310.5 | 1379.0 | 1379.0 | 1379.0 | 1379.0 | 5.23 | 5 |
| OW20U8390 | 07/21 | P | 1347.95 | 1385.0 | 1385.0 | 1385.0 | 1385.0 | 2.75 | 3 |
| OW20U8400 | 07/21 | P | 1446.85 | 1470.0 | 1470.0 | 1470.0 | 1470.0 | 1.6 | 2 |
| OW20U8430 | 08/22 | P | 1723.8 | 1715.1 | 1715.1 | 1715.1 | 1715.1 | -0.5 | 1 |
| OW20X8210 | 08/28 | P | 16.96 | 30.95 | 33.0 | 25.35 | 25.5 | 50.35 | 22 |
| OW20X8220 | 08/28 | P | 31.51 | 54.0 | 58.85 | 53.9 | 53.9 | 71.06 | 22 |
| OW20X8230 | 08/28 | P | 53.65 | 60.25 | 63.25 | 56.6 | 57.0 | 6.24 | 26 |
| OW20X8240 | 08/28 | P | 84.7 | 94.85 | 94.85 | 94.85 | 94.85 | 11.98 | 1 |
| OW20X8250 | 08/28 | P | 125.6 | 145.0 | 145.0 | 122.0 | 122.0 | -2.87 | 3 |
| OW20X8260 | 08/27 | P | 159.6 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 7.77 | 1 |
| OW20X8270 | 08/19 | P | 172.4 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 16.01 | 1 |
| OW20X8280 | 07/21 | P | 298.5 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | -6.2 | 1 |
| OW20X8290 | 08/12 | P | 290.35 | 305.0 | 305.0 | 270.0 | 270.0 | -7.01 | 6 |
| OW20X8300 | 08/18 | P | 372.9 | 370.0 | 370.0 | 370.0 | 370.0 | -0.78 | 4 |
| OW20X8310 | 08/25 | P | 480.15 | 465.0 | 465.0 | 465.0 | 465.0 | -3.16 | 10 |
| OW20X8320 | 08/22 | P | 598.95 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 0.18 | 5 |
| OW20X8330 | 08/18 | P | 626.05 | 639.0 | 639.0 | 639.0 | 639.0 | 2.07 | 1 |
| OW20X8340 | 07/28 | P | 695.45 | 730.0 | 730.0 | 730.0 | 730.0 | 4.97 | 1 |
| OW20X8350 | 07/24 | P | 789.55 | 827.75 | 827.75 | 827.75 | 827.75 | 4.84 | 5 |
| OW20X8360 | 07/24 | P | 883.7 | 923.9 | 923.9 | 923.9 | 923.9 | 4.55 | 5 |
| OW20X8370 | 07/24 | P | 978.9 | 1023.35 | 1029.25 | 1023.35 | 1029.25 | 5.14 | 10 |
| OW20X8380 | 07/24 | P | 1074.9 | 1118.45 | 1124.4 | 1118.45 | 1124.4 | 4.61 | 10 |
| OW20X8390 | 07/24 | P | 1171.4 | 1218.7 | 1224.65 | 1218.7 | 1224.65 | 4.55 | 10 |
Dane opóźnione o 15 min
Aby uaktualnić wykres, naciśnij: odśwież teraz