| nazwa | czas | rynek | kurs odnies. | kurs otw. | max | min | kurs aktualny | zmiana | wolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPHOB1108 | 08/01 | P | 95.51 | 92.51 | 92.51 | 92.51 | 92.51 | -3.14 | 1 |
| BRIND0410 | 07/04 | P | 93.58 | 92.16 | 92.16 | 92.16 | 92.16 | -1.52 | 50 |
| BRSUR0311 | 07/28 | P | 99.3 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 99.31 | 0.01 | 100 |
| BRTRD0211 | 08/21 | P | 95.0 | 92.32 | 92.32 | 92.32 | 92.32 | -2.82 | 5 |
| DBMGT0809 | 08/27 | P | 93.02 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | 0.1 | 310 |
| DBWIG1109 | 08/28 | P | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 0.0 | 10 |
| DS0509 | 08/28 | P | 99.62 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | -0.07 | 59 |
| DS1013 | 08/26 | P | 96.0 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 0.21 | 1 |
| DS1015 | 08/28 | P | 101.2 | 100.78 | 100.78 | 100.78 | 100.78 | -0.42 | 111 |
| DS1017 | 08/28 | P | 93.0 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 1.4 | 6 |
| DS1109 | 08/28 | P | 99.7 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | -0.3 | 52 |
| DS1110 | 08/18 | P | 99.2 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | -0.4 | 28 |
| DZ0109 | 08/26 | P | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 0.0 | 3 |
| DZ0110 | 08/27 | P | 100.8 | 100.07 | 100.07 | 100.05 | 100.05 | -0.74 | 10 |
| DZ0708 | 07/01 | P | 99.86 | 99.7 | 99.86 | 99.7 | 99.86 | 0.0 | 22 |
| DZ0709 | 08/22 | P | 100.9 | 100.65 | 100.65 | 100.65 | 100.65 | -0.25 | 5 |
| DZ0811 | 08/27 | P | 99.0 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 0.71 | 5 |
| DZ1111 | 08/26 | P | 97.6 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 0.23 | 18 |
| IZ0816 | 06/10 | P | 102.2 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 0.1 | 100 |
| OK0709 | 08/28 | P | 94.57 | 94.64 | 94.64 | 94.46 | 94.56 | -0.01 | 200 |
| OK0710 | 08/28 | P | 89.25 | 89.25 | 89.34 | 89.1 | 89.33 | 0.09 | 1,276 |
| OK0808 | 08/05 | P | 99.82 | 99.75 | 99.86 | 99.75 | 99.86 | 0.04 | 518 |
| OK1208 | 08/28 | P | 98.2 | 98.24 | 98.24 | 98.16 | 98.17 | -0.03 | 770 |
| PS0310 | 08/28 | P | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 98.97 | 98.97 | -0.28 | 230 |
| PS0412 | 08/28 | P | 95.5 | 95.6 | 95.6 | 95.6 | 95.6 | 0.1 | 154 |
| PS0413 | 08/28 | P | 97.0 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | -0.41 | 152 |
| PS0511 | 08/28 | P | 95.4 | 95.0 | 95.3 | 94.8 | 95.3 | -0.1 | 318 |
| PS0608 | 06/12 | P | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 0.0 | 10 |
| SP0309 | 08/25 | P | 99.98 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.02 | 5,804 |
| SP0310 | 08/21 | P | 97.3 | 98.8 | 98.8 | 97.84 | 97.84 | 0.55 | 201 |
| SP0609 | 08/27 | P | 100.4 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 0.1 | 500 |
| SP0610 | 08/28 | P | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.75 | 97.75 | -0.15 | 304 |
| SP0908 | 08/19 | P | 99.8 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 0.05 | 150 |
| SP0909 | 08/28 | P | 100.5 | 100.5 | 101.1 | 100.5 | 101.1 | 0.6 | 777 |
| SP0910 | 08/25 | P | 96.15 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | -0.68 | 50 |
| SP1208 | 08/22 | P | 99.75 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 0.09 | 200 |
| SP1209 | 08/22 | P | 99.9 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | -0.2 | 150 |
| SP1210 | 08/27 | P | 96.0 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | -0.01 | 5 |
| TZ0209 | 08/28 | P | 99.6 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 0.5 | 9 |
| TZ0210 | 08/28 | P | 100.0 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | -0.3 | 45 |
| TZ0211 | 08/28 | P | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 99.92 | 100.5 | 0.0 | 665 |
| TZ0509 | 08/28 | P | 100.38 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | -0.74 | 15 |
| TZ0510 | 08/28 | P | 100.0 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | -0.01 | 51 |
| TZ0511 | 08/28 | P | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 99.8 | 0.0 | 40 |
| TZ0808 | 07/22 | P | 99.7 | 99.7 | 99.85 | 99.7 | 99.7 | 0.0 | 2,755 |
| TZ0809 | 08/28 | P | 100.82 | 102.9 | 102.9 | 102.9 | 102.9 | 2.06 | 25 |
| TZ0810 | 08/28 | P | 100.19 | 100.0 | 100.2 | 100.0 | 100.2 | 0.01 | 168 |
| TZ0811 | 08/28 | P | 99.97 | 99.98 | 99.98 | 99.93 | 99.96 | -0.01 | 1,313 |
| TZ1108 | 08/28 | P | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 0.0 | 37 |
| TZ1109 | 08/28 | P | 99.85 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 0.65 | 400 |
| TZ1110 | 08/28 | P | 99.71 | 99.7 | 100.4 | 99.7 | 100.4 | 0.69 | 751 |
| WS0922 | 08/13 | P | 94.51 | 95.88 | 95.88 | 95.88 | 95.88 | 1.45 | 120 |
| WZ0118 | 08/28 | P | 99.2 | 99.21 | 99.21 | 99.2 | 99.2 | 0.0 | 230 |
| WZ0911 | 08/25 | P | 99.8 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | -0.5 | 77 |
Dane opóźnione o 15 min
Aby uaktualnić wykres, naciśnij: odśwież teraz