|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 11:14:36 | 715 | 15.83 |
| 11:14:18 | 572 | 15.82 |
| 11:14:18 | 433 | 15.81 |
| 11:14:18 | 1 005 | 15.80 |
| 11:14:18 | 82 | 15.75 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 11:14:36 | 280 | 16.10 |
| 11:14:18 | 192 | 16.19 |
| 11:14:18 | 1 538 | 16.20 |
| 11:14:18 | 917 | 16.29 |
| 11:14:18 | 380 | 16.30 |
| indeks | udział |
|---|---|
| DWS-MS | 0.8367% |
| WIG | 0.3798% |
| WIG-MEDIA | 9.3644% |
| WIG-PL | 0.3895% |
| WIG20 | 0.974% |
| + spółki z sektora: Media | |
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |