|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 10:57:12 | 112 | 16.10 |
| 10:57:12 | 60 | 16.05 |
| 10:57:12 | 21 | 16.01 |
| 10:57:12 | 1 566 | 16.00 |
| 10:57:12 | 99 | 15.83 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 10:57:12 | 300 | 16.19 |
| 10:57:12 | 1 538 | 16.20 |
| 10:57:12 | 917 | 16.29 |
| 10:57:12 | 1 916 | 16.30 |
| 10:57:12 | 1 185 | 16.34 |
| indeks | udział |
|---|---|
| DWS-MS | 0.8367% |
| WIG | 0.3798% |
| WIG-MEDIA | 9.3644% |
| WIG-PL | 0.3895% |
| WIG20 | 0.974% |
| + spółki z sektora: Media | |
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |