|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 11:44:32 | 200 | 16.00 |
| 11:44:43 | 993 | 15.86 |
| 11:44:32 | 1 020 | 15.85 |
| 11:44:32 | 100 | 15.84 |
| 11:44:32 | 70 | 15.83 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 11:44:32 | 200 | 16.08 |
| 11:44:43 | 280 | 16.10 |
| 11:44:32 | 300 | 16.17 |
| 11:44:32 | 307 | 16.18 |
| 11:44:32 | 1 538 | 16.20 |
| indeks | udział |
|---|---|
| DWS-MS | 0.8367% |
| WIG | 0.3798% |
| WIG-MEDIA | 9.3644% |
| WIG-PL | 0.3895% |
| WIG20 | 0.974% |
| + spółki z sektora: Media | |
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |