|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 10:25:05 | 100 | 16.16 |
| 10:24:17 | 500 | 16.15 |
| 10:24:17 | 500 | 16.12 |
| 10:24:17 | 160 | 16.10 |
| 10:24:38 | 60 | 16.05 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 10:25:05 | 161 | 16.29 |
| 10:24:17 | 180 | 16.30 |
| 10:24:17 | 746 | 16.34 |
| 10:24:17 | 536 | 16.35 |
| 10:24:38 | 120 | 16.40 |
| indeks | udział |
|---|---|
| DWS-MS | 0.8367% |
| WIG | 0.3798% |
| WIG-MEDIA | 9.3644% |
| WIG-PL | 0.3895% |
| WIG20 | 0.974% |
| + spółki z sektora: Media | |
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |