|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 11:47:59 | 28 | 176.11 |
| 11:47:59 | 500 | 174.00 |
| 13:07:00 | 300 | 170.60 |
| 13:05:57 | 4 | 168.20 |
| 13:05:57 | 4 | 167.20 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 11:47:59 | 20 | 178.78 |
| 11:47:59 | 529 | 179.00 |
| 13:07:00 | 300 | 180.71 |
| 13:05:57 | 15 | 180.99 |
| 13:05:57 | 500 | 181.00 |
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |