|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 12:26:12 | 193 | 15.88 |
| 12:24:25 | 60 | 15.87 |
| 12:18:26 | 610 | 15.86 |
| 12:18:26 | 640 | 15.85 |
| 12:26:12 | 1 060 | 15.82 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 12:26:12 | 280 | 16.10 |
| 12:24:25 | 300 | 16.17 |
| 12:18:26 | 99 | 16.18 |
| 12:18:26 | 1 538 | 16.20 |
| 12:26:12 | 838 | 16.25 |
| indeks | udział |
|---|---|
| DWS-MS | 0.8367% |
| WIG | 0.3798% |
| WIG-MEDIA | 9.3644% |
| WIG-PL | 0.3895% |
| WIG20 | 0.974% |
| + spółki z sektora: Media | |
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |