|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 11:18:57 | 170 | 15.83 |
| 11:18:47 | 572 | 15.82 |
| 11:18:47 | 433 | 15.81 |
| 11:18:47 | 1 005 | 15.80 |
| 11:18:47 | 882 | 15.75 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 11:18:57 | 1 045 | 16.08 |
| 11:18:47 | 480 | 16.10 |
| 11:18:47 | 192 | 16.19 |
| 11:18:47 | 1 538 | 16.20 |
| 11:18:47 | 917 | 16.29 |
| indeks | udział |
|---|---|
| DWS-MS | 0.8367% |
| WIG | 0.3798% |
| WIG-MEDIA | 9.3644% |
| WIG-PL | 0.3895% |
| WIG20 | 0.974% |
| + spółki z sektora: Media | |
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |