|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 10:42:17 | 112 | 16.10 |
| 10:42:17 | 60 | 16.05 |
| 10:42:17 | 21 | 16.01 |
| 10:42:17 | 100 | 15.91 |
| 10:42:17 | 572 | 15.82 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 10:42:17 | 200 | 16.24 |
| 10:42:17 | 200 | 16.27 |
| 10:42:17 | 838 | 16.28 |
| 10:42:17 | 157 | 16.29 |
| 10:42:17 | 180 | 16.30 |
| indeks | udział |
|---|---|
| DWS-MS | 0.8367% |
| WIG | 0.3798% |
| WIG-MEDIA | 9.3644% |
| WIG-PL | 0.3895% |
| WIG20 | 0.974% |
| + spółki z sektora: Media | |
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |