|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 12:35:25 | 130 | 15.90 |
| 12:35:25 | 93 | 15.88 |
| 12:45:25 | 60 | 15.87 |
| 12:45:25 | 100 | 15.86 |
| 12:45:25 | 940 | 15.85 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 12:35:25 | 100 | 16.09 |
| 12:35:25 | 280 | 16.10 |
| 12:45:25 | 300 | 16.17 |
| 12:45:25 | 99 | 16.18 |
| 12:45:25 | 1 538 | 16.20 |
| indeks | udział |
|---|---|
| DWS-MS | 0.8367% |
| WIG | 0.3798% |
| WIG-MEDIA | 9.3644% |
| WIG-PL | 0.3895% |
| WIG20 | 0.974% |
| + spółki z sektora: Media | |
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |