http://wiadomosci.gazeta.pl//i/obrazki/google_search/sblank.gifhttp://wiadomosci.gazeta.pl//i/obrazki/google_search/sblank.gif/i/obrazki/google_search/google.gif

Gazeta.pl > Giełda >  O spółce >  Espi

QSr:

Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
report_3Q_2008_FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 317 197 145 779 92 615 38 051
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 35 643 19 485 10 407 5 086
III. Zysk (strata) brutto 36 971 21 594 10 795 5 636
IV. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 27 418 16 463 8 005 4 297
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 33 266 (1 210) 9 713 (316)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (44 962) (61 175) (13 128) (15 968)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 70 169 (20 845) 20 488 (5 441)
VIII. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 44 890 (86 746) 13 107 (22 642)
IX. Aktywa razem 520 342 201 698 152 669 53 395
X. Zobowiazania długoterminowe 97 389 10 307 28 574 2 729
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 116 522 53 994 34 188 14 294
XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 292 151 123 143 85 717 32 599
XIII. Kapitał zakładowy 2 401 177 704 47
XIV. Liczba akcji (w szt.) 21 360 000 1 584 000 21 360 000 1 584 000
XV. Zysk(strata) przypadający na jedna akcję (w zł /EUR) 1,28 10,39 0,37 2,71
XVI. Wartośc księgowa na jedną akcjię (w zł /EUR) 13,68 77,74 4,01 20,58
XVII. Zadeklarowana lub wpłacona dywidenda na jedna akcję (w zł /EUR) 10,56 10,99 3,10 2,91
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 73 588 70 694 21 486 18 452
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 927 17 364 5 234 4 532
XX. Zysk (strata) brutto 33 498 20 039 9 781 5 231
XXI. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 31 282 16 453 9 134 4 295
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 009 (5 125) 3 215 (1 338)
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 838 (68 811) 829 (17 961)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 54 147 (18 059) 15 810 (4 714)
XXV. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 63 189 (93 739) 18 450 (24 468)
XXVI. Aktywa razem 344 369 146 260 101 038 38 719
XXVII. Zobowiazania długoterminowe 4 326 3 456 1 269 915
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 41 914 20 065 12 298 5 312
XXIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 298 129 122 738 87 471 32 492
XXX. Kapitał zakładowy 2 401 177 704 47
XXXI. Liczba akcji (w szt.) 21 360 000 1 584 000 21 360 000 1 584 000
XXXII. Zysk(strata) przypadający na jedna akcję (w zł /EUR) 1,46 10,39 0,43 2,71
XXXIII. Wartośc księgowa na jedną akcjię (w zł /EUR) 13,96 77,49 4,10 20,51
XXXIV. Zadeklarowana lub wpłacona dywidenda na jedna akcję (w zł /EUR) 10,56 10,99 3,10 2,91
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
report 3Q 2008_FINAL.pdf report 3Q 2008_FINAL.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-11-06 Jozef Klein Prezes Zarzadu Jozef Klein
2008-11-06 Martin Morávek Czlonek Zarzadu Martin Morávek
Danych dostarcza firmaNotoria Serwis