http://wiadomosci.gazeta.pl//i/obrazki/google_search/sblank.gifhttp://wiadomosci.gazeta.pl//i/obrazki/google_search/sblank.gif/i/obrazki/google_search/google.gif

Gazeta.pl > Giełda >  Kursy walut NBP

Kursy walut

Kursy z dnia: 08 January 2009
Tabela nr 1/B/NBP/2009
nazwa kraju symbol waluty jed. kurs średni zmiana
Afganistan afgani 100 6.1530 -2.49%
Albania lek 100 3.1367 -6.92%
Algieria dinar 100 4.0508 -4.08%
Angola kwanza 1 0.0383 -3.04%
Anguilla 1 1.0850 -2.48%
Antyle Holenderskie gulden 1 1.6379 -1.68%
Arabia Saudyjska rial 1 0.7681 -2.82%
Argentyna peso 1 0.8343 -2.92%
Armenia 100 0.9393 -2.61%
Aruba 1 1.6109 -2.61%
Azerbejdżan 1 3.5400 -3.00%
Bahamy 1 2.8808 -2.88%
Bahrajn dinar 1 7.6422 -2.88%
Bangladesz taka 100 4.1837 -2.81%
Barbados dolar 1 1.4406 -2.87%
Belize 1 1.4724 -2.33%
Benin frank CFA 100 0.5880 -8.12%
Białoruś rubel 100 0.1086 -19.26%
Boliwia boliwiano 1 0.4107 -2.88%
Bośnia i Hercegowina 1 1.9683 -7.91%
Botswana 1 0.3804 -3.40%
Brunei 1 1.9561 -5.27%
Burundi frank 100 0.2368 -3.15%
Chile peso 100 0.4531 -2.39%
Czad frank CFA 100 0.5880 -8.12%
Dominikana peso 1 0.0817 -2.62%
Dżibuti frank 100 1.6347 -2.32%
Egipt funt 1 0.5240 -2.58%
Erytrea 1 0.1897 -4.63%
Etiopia birr 1 0.2898 -2.62%
Fidżi dolar 1 1.6637 -1.04%
Gambia dalasi 1 0.1071 -2.90%
Ghana 1 2.2495 -3.76%
Gibraltar funt 1 4.3011 0.07%
Gruzja lari 1 1.7289 -2.54%
Gujana dolar 100 1.4190 -2.61%
Gwatemala quetzal 1 0.3689 -3.30%
Gwinea frank 100 0.0574 -3.69%
Haiti gourde 1 0.0680 -4.63%
Honduras lempira 1 0.1506 -8.78%
Indie rupia 100 5.9033 -3.35%
Irak dinar 100 0.2486 -1.97%
Iran rial 100 0.0290 -3.65%
Izrael n. szekel 1 0.7415 -6.44%
Jamajka dolar 1 0.0362 -3.21%
Jemen rial 100 1.4370 -2.85%
Jordania dinar 1 4.0631 -2.95%
Kambodża 100 0.0697 -3.46%
Katar rial 1 0.7911 -2.88%
Kazachstan tenge 100 2.3812 -2.69%
Kenia szyling 100 3.6679 -3.31%
Kirgistan 1 0.0729 -2.67%
Kolumbia peso 100 0.1309 -0.98%
Komory 100 0.7950 -6.36%
Kongo, Republika Demokratyczna frank 100 0.4481 -15.71%
Kostaryka colon 100 0.5185 -2.35%
Kuwejt dinar 1 10.2165 -4.82%
Laos kip 100 0.0339 -3.14%
Lesotho loti 1 0.3079 -3.33%
Liban funt 100 0.1911 -2.90%
Liberia dolar 1 0.0447 -6.09%
Libia dinar 1 2.2225 -4.94%
Macedonia denar 100 6.5705 -3.38%
Madagaskar 100 0.1512 -5.85%
Makau pataca 1 0.3607 -2.88%
Malawi 100 2.0204 -2.87%
Malediwy rupia 1 0.2253 -2.80%
Maroko dirham 1 0.3496 -5.56%
Mauretania ouguiya 100 1.1079 -2.88%
Mauritius rupia 1 0.0900 -3.64%
Mongolia tugrik 100 0.2231 -4.25%
Mozambik 1 0.1128 -3.84%
Mołdawia lej 1 0.2776 -2.66%
Myanmar, Birma kyat 1 0.4478 -2.67%
Namibia 1 0.3083 -2.81%
Nepal rupia 100 3.6810 -3.41%
Nigeria naira 100 2.0945 -2.77%
Nikaragua kordoba 1 0.1442 -7.80%
Nowa Kaledonia frank CFP 100 3.2857 -6.07%
Oman rial 1 7.4845 -2.86%
Pakistan rupia 1 0.0366 -2.40%
Panama balboa 1 2.8844 -2.61%
Papua - Nowa Gwinea kina 1 1.1024 -3.60%
Paragwaj guarani 100 0.0587 -2.65%
Peru n. sol 1 0.9178 -3.31%
Republika Zielonego Przylądka 1 0.0362 -4.99%
Rwanda 100 0.5154 -3.05%
Salwador colon 1 0.3292 -2.86%
Samoa tala 1 0.9879 -2.45%
Serbia 1 0.0420 -9.68%
Seszele rupia 1 0.1728 -3.89%
Sierra Leone leon 100 0.0951 -2.86%
Somalia szyling 100 0.2031 -2.82%
Sri Lanka rupia 100 2.5306 -3.56%
Suazi 1 0.3072 -3.52%
Sudan 1 1.3122 -3.14%
Surinam gulden 1 1.0515 -2.61%
Syria funt 1 0.0610 -2.87%
Tadżykistan 1 0.8313 -3.26%
Tajwan n. dolar 1 0.0874 -3.32%
Tanzania szyling 100 0.2158 -4.89%
Tonga pa'anga 1 1.3720 -2.01%
Trynidad i Tobago dolar 1 0.4617 -2.72%
Tunezja dinar 1 2.1494 -5.28%
Uganda szyling 100 0.1462 -3.63%
Urugwaj peso 1 0.1182 -3.04%
Uzbekistan sum 100 0.2079 -2.35%
Vanuatu vatu 100 2.5796 -0.68%
Wenezuela 1 1.3417 -2.87%
Wietnam 10000 1.6484 -2.85%
Wyspy Salomona dolar 1 0.3597 -6.11%
Wyspy Św. Tomasza dobra 10000 2.0054 -2.57%
Zambia kwacha 100 0.0586 -4.25%
Zimbabwe 10000 0.0034 -53.42%
Zjednoczone Emiraty Arabskie dirham 1 0.7844 -2.87%
Danych dostarczaNBP
Danych dostarcza firmaNotoria Serwis
Waluty
EUR/PLN
EURPLN
  • sprzed
    kupno
  • EURPLN*USDPLN
    2.939
    2.934
  • EURPLN*EURPLN
    4.038
    4.034
  • EURPLN*CHFPLN
    2.695
    2.689
  • EURPLN*GBPPLN
    4.467
    4.458
Waluty
EUR/USD
EURUSD
  • sprzed
    kupno
  • EURUSD*EURUSD
    1.374
    1.374
  • EURUSD*JPYPLN
    3.223
    3.216
  • EURUSD*HUFPLN
    1.478
    1.472
  • EURUSD*CZKPLN
    0.154
    0.153

Newsletter Giełda
Newsletter Giełda

Podsumowanie sesji, wieści ze spółek, ważne informacje, komentarze analityków. Zobacz przykład

ANALIZY RYNKU WALUTOWEGO

DZIENNE

TYGODNIOWE

MIESIĘCZNE